<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Dialog HSDPA පාරිභෝගිකයන්ට සුභ ආරංචියක් සඳහා ප්‍රතිචාර</title>
	<atom:link href="http://blog.pahans.com/2009/02/dialog-hsdpa-%e0%b6%b4%e0%b7%8f%e0%b6%bb%e0%b7%92%e0%b6%b7%e0%b7%9d%e0%b6%9c%e0%b7%92%e0%b6%9a%e0%b6%ba%e0%b6%b1%e0%b7%8a%e0%b6%a7-%e0%b7%83%e0%b7%94%e0%b6%b7-%e0%b6%86%e0%b6%bb%e0%b6%82%e0%b6%a0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pahans.com/2009/02/dialog-hsdpa-%e0%b6%b4%e0%b7%8f%e0%b6%bb%e0%b7%92%e0%b6%b7%e0%b7%9d%e0%b6%9c%e0%b7%92%e0%b6%9a%e0%b6%ba%e0%b6%b1%e0%b7%8a%e0%b6%a7-%e0%b7%83%e0%b7%94%e0%b6%b7-%e0%b6%86%e0%b6%bb%e0%b6%82%e0%b6%a0/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 05:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>නිලන්‍ත ගෙනි</title>
		<link>http://blog.pahans.com/2009/02/dialog-hsdpa-%e0%b6%b4%e0%b7%8f%e0%b6%bb%e0%b7%92%e0%b6%b7%e0%b7%9d%e0%b6%9c%e0%b7%92%e0%b6%9a%e0%b6%ba%e0%b6%b1%e0%b7%8a%e0%b6%a7-%e0%b7%83%e0%b7%94%e0%b6%b7-%e0%b6%86%e0%b6%bb%e0%b6%82%e0%b6%a0/comment-page-1/#comment-313</link>
		<dc:creator>නිලන්‍ත</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 08:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pahans.com/?p=44#comment-313</guid>
		<description>වැඩේ නං හොඳයි වංචාවක් නොකරනවනං. මොකද සමහර වෙලාවට connection එක slow වෙලා ඒ ගැන customer care එකෙන් අහපුවහම ඒගොල්ලො දන්නෙත් නෑ usage limit එක ඉක්මවලද කියල. අපෙන් අහනව කොච්චරක් පාවිච්චි කරලද කියල. බැරිවෙලාවත් ඒක usage indicator එක reset වෙලා හෙම තිබුනොත් බඩුම තමා.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>වැඩේ නං හොඳයි වංචාවක් නොකරනවනං. මොකද සමහර වෙලාවට connection එක slow වෙලා ඒ ගැන customer care එකෙන් අහපුවහම ඒගොල්ලො දන්නෙත් නෑ usage limit එක ඉක්මවලද කියල. අපෙන් අහනව කොච්චරක් පාවිච්චි කරලද කියල. බැරිවෙලාවත් ඒක usage indicator එක reset වෙලා හෙම තිබුනොත් බඩුම තමා.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>sasika ගෙනි</title>
		<link>http://blog.pahans.com/2009/02/dialog-hsdpa-%e0%b6%b4%e0%b7%8f%e0%b6%bb%e0%b7%92%e0%b6%b7%e0%b7%9d%e0%b6%9c%e0%b7%92%e0%b6%9a%e0%b6%ba%e0%b6%b1%e0%b7%8a%e0%b6%a7-%e0%b7%83%e0%b7%94%e0%b6%b7-%e0%b6%86%e0%b6%bb%e0%b6%82%e0%b6%a0/comment-page-1/#comment-312</link>
		<dc:creator>sasika</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 15:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pahans.com/?p=44#comment-312</guid>
		<description>මම සසික,&lt;br/&gt;මම පාවිව්වි කරන්නේ මොබිටෙල් 3ඡි.මෙනවද මෙම දෙක අතර වෙනස ඹබ මේ පිලිබදව සොයන බැවින් මටත් මෙ පිලිබද ගුන දොස් දන්වන්න</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>මම සසික,<br />මම පාවිව්වි කරන්නේ මොබිටෙල් 3ඡි.මෙනවද මෙම දෙක අතර වෙනස ඹබ මේ පිලිබදව සොයන බැවින් මටත් මෙ පිලිබද ගුන දොස් දන්වන්න</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

